


Categoría | Acción sustentable | Evidencia requerida | Créditos |
---|---|---|---|
♻️ Reciclaje visible | Depositar PET/latas en los contenedores correctos | Foto del depósito en el contenedor | 🟢 10 créditos |
Llevar papel usado al contenedor de reciclaje | Foto del depósito con papel | 🟢 10 créditos | |
Separar residuos correctamente en estaciones de separación | Foto del uso correcto | 🟢 10 créditos | |
Llevar botellas o tapas a centros de acopio de la UNAQ | Foto entregando material | 🟢 15 créditos | |
🧴 Reducción de plásticos | Usar termo personal en vez de botella desechable | Foto del termo en uso | 🟢 10 créditos |
Llevar alimentos en recipientes reutilizables | Foto del recipiente | 🟢 10 créditos | |
🧽 Limpieza y orden | Recoger basura en salones o áreas comunes (mínimo 5 piezas) | Foto antes y después | 🟢 15 créditos |
Limpiar mesas o bancos con material ecológico | Foto del material y área limpia | 🟢 10 créditos | |
📢 Educación ecológica | Asistir a plática/taller ecológico organizado por la escuela | Foto del evento o captura de registro | 🟢 20 créditos |
Colocar cartel ecológico informativo en la escuela | Foto del cartel en muro o pizarrón | 🟢 15 créditos | |
🧠 Creatividad verde | Diseñar y presentar una infografía ecológica para difundir | Foto del diseño pegado o compartido | 🟢 20 créditos |
Participar en un concurso o actividad ecológica institucional | Foto del momento o diploma | 🟢 25 créditos | |
🗑️ Mantenimiento ecológico | Reportar contenedor lleno o mal uso del reciclaje | Foto clara del incidente | 🟢 5 créditos |
🌳 Acción ecológica directa | Regar plantas de áreas verdes comunes (solo con permiso) | Foto con regadera y zona regada | 🟢 10 créditos |
Cuidar o limpiar una zona verde de la escuela | Foto antes y después | 🟢 15 créditos |

Créditos pendientes de aprobación

Los Pford Credits son tu recompensa por acciones ecológicas en el campus. Acumúlalos y descubre los beneficios disponibles para ti. ¡Cada acción cuenta para un futuro más sostenible!
¿Ya tienes una cuenta?
Únete al programa de sostenibilidad UNAQ: mide tus acciones ecológicas, gana recompensas y ayuda al campus. Conoce el sistema en este video:


Soy Jorge, estudiante de Ingeniería Aeronáutica apasionado por desarrollar soluciones tecnológicas sostenibles. Pford Credits surge de mi visión de combinar innovación y cuidado ambiental, incentivando acciones ecológicas con recompensas tangibles. ¡Trabajemos juntos por un futuro más verde!
Contáctame
Emisiones Globales de Gases de Efecto Invernadero (1958 - 2024)

Únete a la comunidad UNAQ que está transformando acciones ecológicas en recompensas reales. ¡Tus esfuerzos por el planeta merecen créditos!
¿Ya tienes una cuenta?

Inicia sesión en tu cuenta Pford Credits para ver tus recompensas y canjearlas por beneficios.
¿Aún no tienes cuenta?
Tu impacto climático local
Descubre cómo el cambio climático afecta tu región
Camera: 35 km | Lat: 20.5831 | Lon: -100.4267

¡Hola UNAQ! Soy Pford, tu asistente ambiental virtual. Puedes consultarme sobre clima, contaminación o cómo cuidar el planeta en Querétaro. Déjanos tus sugerencias para mejorar juntos nuestro entorno.